すべての製品
-
Jonathas彼らが古い物を取り替えてかなり適している提案したカプラー。価格はであり適度、thhemを受け取るために先に見る。
-
ホセ私が得たDF8Bの予備品は正しいすべてである。調達期間は速く、私に問題がある、ここに常に明るい私を助けることは。私達の未来の協同へのありがとう彼女の多くおよび再度先に見ること。
健全な絶縁材の列車の端の通路の縦の適用範囲が広い73硬度

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsAPPについて:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品名 | Puckerの玄関のダイヤフラム | 証明書 | アイリス、EN15085-2、ISO9001、CRCC、UIC845-75 |
---|---|---|---|
働く温度 | -40 50 ℃への℃ (- 122 ℉への40 ℉) | 引張強さ | ≥ 17MPa |
もろさの温度 | ≤-50℃ | 摩耗の価値 | ≤0.3 cmの³/1.61km |
ハイライト | 健全な絶縁材の列車の端の通路,適用範囲が広い列車の端の通路の垂直,健全な絶縁材の列車のダイヤフラム |
製品の説明
車システムUIC845鉄道の予備品のための標準的な健全な絶縁材のpuckerの玄関のダイヤフラムの端
プロダクト概観
Puckerの玄関のダイヤフラムは機関車および圧延素材の重要な部分の1つである。Puckerの玄関のダイヤフラムは車の端に隣接した2つのキャリッジの接続点で2つのキャリッジが完全な道を形作るように、取付けられている。
製品仕様書
S.No. | 項目 | 価値 | |
1 | 証明書 | アイリス、ISO9001、CRCC、EN15085 | |
2 | 標準 | アイリス80845:2021 TB/T 3094-2015 | |
作動状態 | 温度 | -40 50 ℃への℃ (- 122 ℉への40 ℉) | |
相対湿度(月例平均最低の温度は25はだった) | ≤95% | ||
高度 | ≤ 1,500m | ||
最大風速 | ≤ 15m/s、時折33m/s | ||
3 | witdhを通して | ≥970mm | |
4 | 高さによって | ≥2,000mm | |
6 | 硬度 | 73±3 (A)海岸 | |
7 | もろさの温度 | ≤-50℃ |
プロダクト利点
ゴム製通路と比較されて、puckerの玄関の通路は利点の下で持っている:
·空気堅さは、3600Paからの1350Pbに通路の低下の空気圧が50sよりより少しではない漏出時間改良した。
·改善される健全な絶縁材の性能健全な減少の索引RW≥25dB
通路FYIの異なったタイプの相互連結次ある
S.No. | タイプ | 特徴 | 映像 |
1 | EMUの快速電車の通路 | 小さい道の幅 | ![]() |
内部のパネル無し(屋根のパネル及び側面)、単純構造 | |||
健全な絶縁材、断熱材、空気堅さへの高い条件 | |||
高速に会う列車のための空気負荷条件を満たしなさい | |||
2 | 地下鉄の通路 | 大きい道の幅 | ![]() |
プロジェクトのほとんどに内部のパネルがある | |||
健全な絶縁材27~40dBの空気堅さの条件無し; | |||
速い関係および切断の条件を満たしなさい | |||
3 | 市街電車の通路 | 大きい道の幅は車体と、外のプロフィールほとんど同じサイズである | ![]() |
通常内部のパネルなしで | |||
健全な絶縁材12~25dBの空気堅さの条件無し | |||
しわを寄せられたタイプは、条件を渡す小さいカーブに会う |
適用
推薦されたプロダクト