すべての製品
-
Jonathas彼らが古い物を取り替えてかなり適している提案したカプラー。価格はであり適度、thhemを受け取るために先に見る。
-
ホセ私が得たDF8Bの予備品は正しいすべてである。調達期間は速く、私に問題がある、ここに常に明るい私を助けることは。私達の未来の協同へのありがとう彼女の多くおよび再度先に見ること。
2500mの高度Openable鉄道キャリッジ内部のRainproof窓

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsAPPについて:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品名 | 列車のOpenable窓 | 標準 | TB/T 3107-2011 |
---|---|---|---|
高度 | ≤2,500m | 健全な絶縁材の性能 | 重くされた健全な絶縁材Rw≥25 dB |
特徴 | Rainproof性能 | 保管温度 | 60 ℃への﹣ 40℃ |
ハイライト | 2500mの高度鉄道キャリッジ内部,鉄道キャリッジ内部のRainproof窓,2500mの高度の古い列車の窓 |
製品の説明
農産物の概観
鉄道の乗用車の窓は乗用車の設計の重要な部品の1つであり、それは車体の側面の重要部分である。窓の設計の妥当性は直接安全及び慰めに影響を与える。
車体の重要な部品として、安全及び信頼性および慰めは設計の必要な要素である。
Openable窓は冷暖房がある車に主に使用される
製品仕様書
S.No. | 項目 | 価値 | |
1 | 製品名 | Openable窓 | |
2 | 標準 | TB/T 3107-2011 | |
3 | タイプ | 移動可能な窓 | |
4 | 高度 | ≤2,500m | |
5 | 適用 | 鉄道の乗用車 | |
6 | 働く温度 | 非高山の地域 | ﹣ 25℃への40℃ |
高山の地域 | ﹣ 40℃への50℃ | ||
7 | 保管温度 | 60 ℃への﹣ 40℃ | |
8 | 部品 | アルミニウム プロフィールは、共同ストリップ等を密封する絶縁ガラスを和らげた | |
8 | Rainproof性能 | 雨テストを遂行してはいけない、そこに漏出べきである。 | |
10 | 水堅さ | 吹きかかる水の量が3つのL/(M2である時·雨)、漏出圧力相違△P≥350 Pa。 | |
11 | 風圧力抵抗 | 変形圧力相違 | P1の≥3kPa; |
安全な圧力相違 | P3の≥35kPa。 | ||
12 | 断熱材 | 熱伝達率K≤3.5との(M2·K) | |
13 | 健全な絶縁材の性能 | 重くされた健全な絶縁材Rw ≥25 dB |
プロダクト塗布